Untersuchung von Salzlösungsproben auf Hefen und Schimmelpilze, Gesamtkeime und Viren.
Probenahme: durch Auftraggeber (siehe unten)
Probeneingang: 19.11.2009 + 02.12.2009
Probenbeschreibung: Salzlösungen „Totes Meersalz“ (5% und 10%)
Salzgehalt:
Bestimmung mittels Ionenchromatographie und ICP/MS Methode.
Mikrobiologie:
Prüfung nach Ph. Eur. 6 und USP 32 (Harmonisierte Methode)
Methode:
Membranfiltration
Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte nach Pharmacopoeia Europaea,
Zählung der gesamten vermehrungsfähigen Keime (Ph. Eur. 2.6.12 / 2.6.12 B) – SOP M 073
Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte nach Pharmacopoeia Europaea,
Nachweis spezifischer Mikroorganismen (Kapitel 2.6.13 / 2.6.13 B) – SOP M 074
Membranfiltration
Microbial Limit Tests USP <61> und Microbial Examination of non-sterile Products <62>,
Nachweis bestimmter Mikroorganismen nach USP – SOP M 089
Blatt 2/4 zum Schreiben vom 12.01.2010
an: Oxygen Concept Klauenberg GmbH
Pr.Nr.: 010/9619397 + 9398
Auftrags-Nr.: 1539369
Ergebnisse: Keime
Prüfzeitraum: 01.12. – 07.12.2009
Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Beurteilung |
TAMC | ≤ 10² KBE/ml | < 1 KBE/ml | entspricht |
TYMC | ≤ 10² KBE/ml | < 1 KBE/ml | entspricht |
Staphylococcus aureus | nicht nachweisbar in 1 ml | nicht nachweisbar in 1 ml | entspricht |
Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar in 1 ml | nicht nachweisbar in 1 ml | entspricht |
Gallensalz-tolerante gram-negative Bakterien | nicht nachweisbar in 1 ml | nicht nachweisbar in 1 ml | entspricht |
KBE = koloniebildende Einheiten
TAMC: Total aerobic microbial count
TYMC: Total yeast and mold count
Ergebnisse: Keime
Prüfzeitraum: 01.12. – 07.12.2009
Parameter | Spezifikation | Ergebnis | Beurteilung |
TAMC | ≤ 10² KBE/ml | < 1 KBE/ml | entspricht |
TYMC | ≤ 10² KBE/ml | < 1 KBE/ml | entspricht |
Staphylococcus aureus | nicht nachweisbar in 1 ml | nicht nachweisbar in 1 ml | entspricht |
Pseudomonas aeruginosa | nicht nachweisbar in 1 ml | nicht nachweisbar in 1 ml | entspricht |
Gallensalz-tolerante gram-negative Bakterien | nicht nachweisbar in 1 ml | nicht nachweisbar in 1 ml | entspricht |
KBE = koloniebildende Einheiten
TAMC: Total aerobic microbial count
TYMC: Total yeast and mold count
Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Proben.
Die Vervielfältigung und Veröffentlichung unserer Prüfergebnisse und Gutachten sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.
Ergebnisse: Viren Prüfzeitraum: 22.12. – 23.12.2009
Proben-Nr. | Probentyp, Testtyp, Analysenmethode | Enteroviren | Noroviren GG1/GG2 | Enterale Adenoviren | Rotaviren |
9619397 | Aufkonzentrierte Wasserprobe, | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
Ergebnisse: Salzgehalte Prüfzeitraum: 12.01.2010
Pr.Nr. 010/ | Probenbezeichnung | Chloridgehalt mg/l |
9619397 | 16.700 |
Element | Gehalt | Bestimmungsgrenze | Element | Gehalt | Bestimmungsgrenze |
Li | 22 | 5 | Cd | <10 | 1 |
Be | <5 | 5 | In | <10 | 1 |
B | 91 | 10 | Sn | <10 | 1 |
Na | 788000 | 20 | Sb | <10 | 1 |
Mg | 3780000 | 10 | Te | <10 | 1 |
Al | 124 | 10 | Cs | 13 | 1 |
Si | 53 | 50 | Ba | 15 | 1 |
P | <50 | 50 | La | <5 | 0,5 |
S | 1740 | 50 | Ce | <5 | 0,5 |
K | 5550000 | 20 | Pr | <5 | 0,5 |
Ca | 15500 | 20 | Nd | <5 | 0,5 |
Sc | <5 | 1 | Sm | <5 | 0,5 |
Ti | <10 | Eu | <5 | 0,5 | |
V | <5 | 5 | Gd | <5 | 0,5 |
Cr | <5 | 5 | Tb | <5 | 0,5 |
Mn | 52 | 2 | Dy | <5 | 0,5 |
Fe | 12 | 10 | Ho | <5 | 0,5 |
Co | <10 | 2 | Er | <5 | 0,5 |
Ni | <5 | 5 | Tm | <5 | 0,5 |
Cu | <10 | 2 | Yb | <5 | 0,5 |
Zn | <10 | 5 | Lu | <5 | 0,5 |
Ga | <10 | 2 | Hf | <5 | 0,5 |
Ge | <10 | 2 | Ta | <5 | 0,5 |
As | <2 | 2 | W | <5 | 0,5 |
Se | <2 | 2 | Re | <5 | 0,5 |
Rb | 4805 | 2 | Os | <5 | 0,5 |
Sr | 332 | 2 | Ir | <5 | 0,5 |
Y | <10 | 1 | Pt | <5 | 0,5 |
Zr | <10 | 1 | Au | <5 | 0,5 |
Nb | <10 | 1 | Hg | <5 | 0,5 |
Mo | <10 | 1 | Tl | <5 | 0,5 |
Ru | <10 | 1 | Pb | <5 | 0,5 |
Rh | <10 | 1 | Bi | <5 | 0,5 |
Pd | <10 | 1 | Th | <5 | 0,5 |
Ag | <10 | 1 | U | <5 | 0,5 |
Anmerkung:
Die Untersuchung erfolgte mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie im TotalQuantmodus am ELAN DRC II der Fa. Perkin Elmer. Die angegebenen Gehalte haben nur orientierenden, semiqualitativen Charakter.
Wir nutzen nur die notwendigsten Cookies, wenn überhaupt. Bitte stimme zu um unsere Seite zu nutzen.
